총 99건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 상급병실료(차액) | 1인실 | ROOM1-1 | 상급병실차액-1인실(간호간병) | 150,000 | 20251101 | ||||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY101020 | 일반구급차 이송처치료 추가요금/심야 | 10Km 초과 1km당 | 1,200 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY101/ZAMB4 | 일반구급차 이송처치료 추가요금 | 10Km 초과1km당 | 1,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY100020 | 일반구급차 이송처치료 기본요금/심야 | 10Km 이내 | 36,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY100/ZAMB2 | 일반구급차 이송처치료 기본요금 | 10Km이내 | 30,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY102/ZAMB6 | 일반구급차 - 의사,간호사 대동 | 의료진 동승시 추가 | 15,000 | 2021.03.18 | |||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0052-1 | 촉탁진료비-재진(8%) | 1,050 | 2025.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0051-1 | 촉탁진료비-재진(12%) | 1,570 | 2025.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0049-1 | 촉탁진료비-재진(20%) | 2,630 | 2025.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0055 | 촉탁진료비-재진(100%) | 13,160 | 2025.01.01 | ||||||
총 37건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 치료재료 | BM5106EM | TRANSPORE WHITE(1인치) | 1인치 1Roll | 3,000 | 드레싱 고정류 (카테터 고정용) | 20251017 | |||||
| 환자개인소지비품 | ZB0012 | T-Piece | 4,750 | 인정기준외 사용시 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0007-1 | 기저귀/물티슈 | 5,000 | 2021.03.18 | |||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0010 | 환의(상/하) | 사망or전원 | 20,000 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0011 | 시트 | 사망or전원 | 10,000 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0006 | 대변기 /소변기 | 5,000 | 각각 1개당 2,500원 | 2021.03.18 | ||||||
| 처치재료 | ZB0016 | 인슐린 Needle | 300 | 1개당 | 2018.08.20 | ||||||
| 보조기 | ZB0002 | 석고신발 | 10,000 | 1쌍 | 2021.03.18 | ||||||
| 보조기 | ZB0001 | 목발 | 20,000 | 1쌍 | 2021.03.18 | ||||||
| 보조기 | ZB0005 | 팔걸이 | 5,000 | 2021.03.18 | |||||||
총 58건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 052402221 | 브이트리주(나이아신)1mL | 60,000 | 20251104 | ||||||||
| ZD0051 | (삼진/면역/일반)플루아드쿼드프리필드시린지0.5mL | 40,000 | 면역 | 20251001 | |||||||
| ZD0050 | (삼진/4가/일반)플루셀박스쿼드프리필드시린지0.5mL | 35,000 | 4가 독감 | 20251001 | |||||||
| ZD0049 | (녹십자/3가/일반)지씨플루프리필드시린지주0.5ml | 30,000 | 3가 독감 | 20251001 | |||||||
| 654400701 | (일반)위고비프리필드펜1.7(세마글루티드) 3mL | 550,000 | 2025.08.23 | ||||||||
| 654400691 | (일반)위고비프리필드펜2.4(세마글루티드) 3mL | 600,000 | 2025.08.23 | ||||||||
| 670304841 | 코미플루원스주(페라미비르수화물) 60mL | 60,000 | 0 | 2024.12.30 | |||||||
| 654400681 | (일반)위고비프리필드펜1.0(세마글루티드) 3mL | 470,000 | 0 | 2025.08.23 | |||||||
| 654400671 | (일반)위고비프리필드펜0.5(세마글루티드) 1.5mL | 450,000 | 0 | 2025.08.23 | |||||||
| 654400661 | (일반)위고비프리필드펜0.25(세마글루티드) 1.5mL | 400,000 | 0 | 2025.08.23 | |||||||
총 53건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| ZJ0058B | 전자파일 복제 1GB마다(매체비용 별도) | 800 | 0 | 수술실 | 2023.09.27 | ||||||
| ZJ0058A | 전자파일 시청 및 청취(30분초과시 10분마다) | 500 | 0 | 수술실 | 2023.09.27 | ||||||
| ZJ0058 | 전자파일 시청 및 청취(1편당-30분) | 1,500 | 0 | 수술실 | 2023.09.27 | ||||||
| ZJ0026 | 조직슬라이드 | 5,000 | 0 | 2022.12.12 | |||||||
| ZJ0023 | CD사본 | 10,000 | 0 | 2022.10.11 | |||||||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 0 | 2023.09.01 | |||||||
| ZJ0024 | 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000 | 0 | 2016.09.01 | |||||||
| ZJ0025 | 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000 | 0 | 2016.09.01 | |||||||
| ZJ0020 | 통원확인서 | 1,000 | 0 | 2016.09.01 | |||||||
| ZJ0033 | 치매진단관련보완서류20% | 5,844 | 0 | 2025.01.01 | |||||||
▲top
주차안내
대표번호
062975-1000